[Accueil] [National Samedi] [Côte d'Azur]
Classement
National du Dimanche
27 Avril
Série | N° de Zones / Pénalités | |||||||||||
Points | class. | N° | pilote | co-pilote | voiture | Pénalité | Z/2 | Z/4 | Z/6 | Z/5 | Z/11 | Z/12 |
15 | 1er | 73 | Rocheil | Illy | Jeep Willys | 45 | 15 | 4 | 5 | 15 | 4 | 2 |
12 | 2e | 80 | Vanneyre | Henry | Suzuki 413 | 46 | 15 | 3 | 6 | 11 | 7 | 4 |
10 | 3e | 72 | Blanc | Galleron | Steyr Puch | 48 | 15 | 0 | 3 | 21 | 0 | 9 |
8 | 4e | 78 | Bontemps | Guidarini R | Auverland A3 | 49 | 15 | 3 | 4 | 15 | 8 | 4 |
6 | 5e | 75 | Toche | Dussire | Suzuki LJ | 50 | 10 | 5 | 17 | 10 | 4 | 4 |
5 | 6e | 77 | Génibrel P | Génibrel A | Suzuki 413 | 51 | 15 | 1 | 8 | 17 | 8 | 2 |
4 | 7e | 1 | Armand | Annie | Suzuki 413 | 55 | 15 | 8 | 6 | 10 | 5 | 11 |
3 | 8e | 76 | Lemoine | Brunaud | Suzuki 413 | 75 | 19 | 17 | 17 | 15 | 10 | 17 |
2 | 9e | 74 | Pasteur | Cornille | Suzuki 413 | 91 | 15 | 17 | 17 | 15 | 10 | 17 |
1 | 10e | 70 | Tardito | Abadie | Suzuki 413 | 95 | 15 | 6 | 17 | 15 | 21 | 21 |
Buggy |
N° de Zones / Pénalités | ||||||||||
Points |
class. | N° | pilote | Voiture | Pénalité | Z/2 | Z/4 | Z/6 | Z/5 | Z/11 | Z/12 |
15 | 1er | 34 | Auda Bernard | Bab/répar'agri | 40 | 15 | 0 | 17 | 6 | 2 | 0 |
. | 2e | 32 | Calberac Laurent | Cal-Bug | 0 | Non Partant (Embrayage explosé) | |||||
. | 3e | 35 | Calberac Michel | Cal-Bug | 0 | Non Partant (Embrayage explosé) | |||||
. | . | . | Olive Marc | Buggy-But | . | Non Partant | |||||
. | . | . | Barthelemy Laurent | Domi-concept | . | " | |||||
. | . | . | Nevu Thierry | Buggy Bevu | . | " | |||||
. | . | . | Buthiaux Patrick | Bug-Galou | . | " | |||||
. | . | . | Neuman Georges | Bab-Buggy | . | " | |||||
. | . | . | Blanc Paul | Buggy | . | " |
Super Série 4x4 |
N° de Zones / Pénalités | ||||||||||
Points |
class. | N° | pilote | Voiture | Pénalité | Z/2 | Z/4 | Z/6 | Z/5 | Z/11 | Z/12 |
15 | 1er | 62 | Castanier Fenech David | Suzuki 413 | 66 | 19 | 6 | 9 | 15 | 2 | 15 |
12 | 2e | 61 | Fabre Pierre | Daihaitsu | 107 |
Maxi Série | N° de Zones / Pénalités | |||||||||||
Points | class. | N° | pilote | co-pilote | voiture | Pénalité | Z/2 | Z/4 | Z/6 | Z/5 | Z11 | Z/12 |
15 | 1er | 54 | Galleron | Chautard | LJ 80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
12 | 2e | 52 | Gidarini C | Reihles | Steyr Puch | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 |
10 | 3e | 53 | Sauret | Miskizak | Jeep Willys | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 |
8 | 4e | 55 | Allonzo Nanou | Mansuy | Mercedes | 53 | 8 | 0 | 4 | 5 | 15 | 21 |
6 | 5e | 51 | Allonzo Stef. | Mansuy | Mercedes | 54 | 2 | 17 | 2 | 8 | 4 | 21 |
5 | 6e | 50 | Macher Guy | Constantin | LJ 80 | 101 | 17 | 17 | 19 | 6 | 21 | 21 |