Cliquez pour voir les photos |
Classement
National du Samedi
13 Mars
Série Améliorée | N° de Zones / Pénalités | ||||||||||
Points | class. | pilote | co-pilote | voiture | Pénalité | Z/1 | Z/2 | Z/3 | Z/4 | Z/5 | Z/6 |
15 | 1er | Blanc | Galleron | Steyr Puch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2e | Albert | Blanc J. | Suzuki 413 | 27 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 |
10 | 3e | Dejean C. |
. |
Suzuki 413 | 31 | 6 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 |
8 | 4e | Rocheil | Illy | Jeep Willys | 31 | 2 | 19 | 0 | 6 | 2 | 2 |
6 | 5e | Pasteur D | Leroy F | Suzuki 413 | 37 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 21 |
5 | 6e | Bremond | Pelligoti |
. |
38 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 21 |
4 | 7e | Lemoine F |
. |
Suzuki 413 | 44 | 19 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | 8e | Armand A | Suzuki 413 | 48 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 21 |
Buggy |
N° de Zones / Pénalités | |||||||||
Points |
class. | pilote | Voiture | Pénalité | Z/1 | Z/2 | Z/3 | Z/4 | Z/5 | Z/6 |
15 | 1er | Auda Bernard | Bab/répar'agri | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
12 | 2e | Buthiaux Patrick | . | 47 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
10 | 3e | Olive Marc | Buggy-But | 54 | 15 | 7 | 4 | 15 | 8 | 5 |
8 | 4e | Blanc Paul | . | 68 | 17 | 0 | 6 | 15 | 15 | 15 |
Super Série 4x4 |
N° de Zones / Pénalités | ||||||||||
Points |
class. | pilote | co-pilote | Voiture | Pénalité | Z/1 | Z/2 | Z/3 | Z/4 | Z/5 | Z/6 |
15 | 1er | Bontemps E | Guidarini R | . | 2 | . | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2e | Castagnier G | Fenech | . | 5 | . | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10 | 3e | Nacher G | Genibrel | . | 30 | . | 3 | 4 | 15 | 8 | 0 |
8 | 4e | Meyson J | Constantin | . | 36 | . | 19 | 0 | 15 | 2 | 0 |
6 | 5e | Neuman | Mansuy | . | 38 | . | 2 | 0 | 15 | 15 | 6 |
5 | 6e | Poirier D | . | . | 52 | . | 8 | 6 | 15 | 15 | 8 |
4 | 7e | Dureau A | . | . | 72 | . | 17 | 6 | 15 | 15 | 19 |
Maxi Série | N° de Zones / Pénalités | ||||||||||
Points | class. | pilote | co-pilote | voiture | Pénalité | Z/1 | Z/2 | Z/3 | Z/44 | Z/5 | Z/6 |
15 | 1er | Galleron P | Astier | . | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2e | Measson | . | . | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
10 | 3e | Guidarini C. | Cerisier | Steyr Puch | 29 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 15 |
8 | 4e | Sauret | Miskizak | Jeep Willys | 57 | 15 | 5 | 11 | 15 | 4 | 7 |
[Retour en haut]00
Rando | N° de Zones / Pénalités | ||||||||||
Points | class. | pilote | co-pilote | voiture | Pénalité | Z/1 | Z/2 | Z/3 | Z/44 | Z/5 | Z/6 |
15 | 1er | Paul Phi. | . | . | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12 | 2e | Verfaillie | . | . | 25 | 15 | . | . | 10 | . | . |
Tourisme | N° de Zones / Pénalités | ||||||||||
Points | class. | pilote | co-pilote | voiture | Pénalité | Z/1 | Z/2 | Z/3 | Z/44 | Z/5 | Z/6 |
15 | 1er | François | . | . | 13 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
12 | 2e | Michel B | . | . | 36 | 4 | 19 | 0 | 5 | 8 | 0 |
10 | 3e | Altana | . | . | 41 | 9 | 7 | 0 | 8 | 17 | 0 |