18 Mai
Classement
Côte d'Azur du Dimanche 18 Mai
[Tourisme]
[Promotion]
Randonneur | N° de Zones / Pénalités | ||||||||||||||
Points | Class. | N° |
Pilote / Co-pilote |
Voiture | Pénalité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 1er | 1 | Boutaire JC | Toy BJ 40 | 31 | 6 | 1 | 2 | 0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 2e | 2 | Paul Phil | Toy BJ 42 | 48 | 15 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
10 | 3e | 3 |
Massé Lo / Massé P |
Jeep CJ 5 | 49 | 17 | 2 | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 |
8 | 4e | 5 | Gassin JF. | Suzuki 413 | 54 | 17 | 2 | 2 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
6 | 5e | 6 | Poirier D. | Suzuki | 60 | 15 | 0 | 3 | 4 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6e | 9 | Brun JF | Mercedes | 61 | 17 | 1 | 2 | 1 | 19 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 |
4 | 7e | 7 | Maniquant T. | Land 90 | 68 | 17 | 2 | 1 | 4 | 19 | 15 | 3 | 2 | 5 | 21 |
3 | 8e | 10 | Debok David | Suz 410 | 69 | 17 | 0 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 4 | 3 | 15 |
2 | 9e | 11 | Ruffray D. | Suzuki |
94 |
17 | 17 | 5 | 5 | 17 | 17 | 6 | 8 | 2 | 17 |
1 | 10e | 16 | Garmon W. | Patrol | 94 | 15 | 6 | 9 | 17 | 17 | 17 | 4 | 4 | 5 | 17 |
1 | 11e | 15 | Donnet D. | Suzuki | 95 | 17 | 8 | 2 | 3 | 19 | 21 | 19 | 2 | 4 | 21 |
1 | 12e | 18 | Bornand JM. | Land 110 | 106 | 17 | 8 | 15 | 5 | 19 | 21 | 4 | 17 | 0 | 17 |
1 | 13e | 21 |
Maccagno / Blondin |
Jeep Willys | 107 | 11 | 4 | 8 | 10 | 21 | 17 | 2 | 15 | 19 | 21 |
1 | 14e | 14 | Masson St | KZ | AB | . | . | . | .. | . | . | . | . | . | . |
1 | 15e | 29 | Alonzo N | FJ 40 | AB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tourisme | N° de Zones / Pénalités | ||||||||||||||
Points | Class. | N° |
Pilote / Co-pilote |
Voiture | Pénalité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 1er | 25 | Leguen Chris. | LJ 70 | 35 | 6 | 2 | 1 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
12 | 2e | 32 | Bonnepart Serge | Land 90 | 36 | 15 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
10 | 3e | 22 | Olivier Jérome | BJ 42 | 37 | 6 | 1 | 1 | 3 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 |
8 | 4e | 34 | Begot Mathias | Santana | 44 | 8 | 1 | 4 | 4 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 |
6 | 5e | 32 | Marro Laurent | Jeep | 46 | 9 | 2 | 2 | 4 | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6e | 23 | Heraud Loic | LJ 70 | 52 | 15 | 2 | 1 | 10 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | 7e | 26 | Maccani Julien | Suzuki | 53 | 10 | 2 | 2 | 4 | 15 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 |
3 | 8e | 27 | Galicchio Patrick | Suzuki | 61 | 9 | 9 | 2 | 2 | 15 | 15 | 4 | 3 | 22 | 15 |
2 | 9e | 24 | Vitali Eric | Santana | 70 | 10 | 15 | 2 | 4 | 17 | 17 | 2 | 1 | 82 | 3 |
1 | 10e | 20 | Binitendi Charles | Suzuki | 82 | 15 | 2 | 17 | 8 | 17 | 6 | 5 | 4 | 198 | 11 |
1 | 11e | 19 | Simon Marc | Suzuki 413 | 120 | 17 | 15 | 10 | 19 | 17 | 6 | 2 | 15 | 1519 | 21 |
1 | 12e | 12 |
Kucinic JM / Achard Dan |
Range | 146 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 8 | 17 | 15 | 19 |
Promotion | N° de Zones / Pénalités | ||||||||||||||
Points | Class. | N° |
Pilote / Co-pilote |
Voiture | Pénalité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 1er | 30 | Galgani Eric | Daihaitsu | 52 | 11 | 2 | 4 | 4 | 17 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
12 | 2e | 31 | Maruio Jean Jacques | Daihaitsu | 69 | 15 | 6 | 4 | 2 | 19 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 |